Ürün ayrıntıları:
|
direksiyon: | Ayrıldı | NEDC Maks. Menzil: | 201 ~300 km |
---|---|---|---|
Hızlı Şarj Süresi(saat): | 1-3h | Toplam Motor Gücü (kW): | 50-100KW |
El freni: | Manuel | Fren sistemi: | Ön disk + Arka tambur |
Lastik boyutu: | R15 | hava yastıkları: | 2 |
Direksiyon: | çok fonksiyonlu | Koltuk Malzemesi: | Kumaş |
Maksimum derecelendirilebilirlik(%): | ≥20% | Liman: | Çin'deki herhangi bir liman |
Vurgulamak: | Hidrolik Frenli Elektrikli Teslimat Kamyonu,66.8kwh Elektrikli Teslimat Kamyonu,DONGFENG Araba Teslimat Kamyonu |
En İyi Elektrikli Kargo Kamyonu 66.8kwh AB Standardı Şarj Arayüzü ABS Hidrolik Fren DONGFENG Araba
direksiyon | Ayrıldı | Tip | Sütun Plakası |
Pil Türü | Lityum | NEDC Maks.Menzil | 201 ~300 Km |
Batarya Enerjisi(kWh) | 70-90kWh | Pil Garantisi | 120000 - 150000 Km |
Hızlı Şarj Süresi(s) | 1-3 saat | Yavaş Şarj Süresi(s) | 6-8 saat |
Toplam Motor Gücü(kW) | 50-100kW | Toplam Motor Torku(Nm) | 200-300Nm |
Toplam Beygir Gücü(Ps) | 100-150Ps | Motor sürmek | Bekar |
dişli kutusu | Otomatik | Boyut | 5500*1750*1950 |
Dingil açıklığı | 2500-3000mm | Koltukların sayısı | 2 |
Ağırlığı frenlemek | ≥2500kg | Sürmek | RWD |
Ön süspansiyon | Macpherson | Arka Süspansiyon | Macpherson |
Direksiyon sistemi | Elektrik | El freni | Manuel |
Fren sistemi | Ön Disk+Arka Tambur | Lastik boyutu | R15 |
hava yastıkları | 2 | TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | Hiçbiri |
ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi) | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi) | Hiçbiri |
Radar | Hiçbiri | Arka kamera | Kamera |
Seyir kontrolü | Normal | Sunroof | Hiçbiri |
Tavan Rafı | Hiçbiri | Direksiyon | çok işlevli |
Koltuk Malzemesi | Kumaş | İç Renk | Karanlık |
Sürücü Koltuğu Ayarı | Manuel | Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı | Manuel |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri | Araba Eğlence Sistemi | Evet |
Far | NEDEN OLMUŞ | gündüz ışığı | NEDEN OLMUŞ |
Ön cam | Elektrik | Arka cam | Elektrik |
Dış Dikiz Aynası | Manuel ayarlama | Klima | Otomatik |
Yorulmak | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
Pil Kapasitesi | 66.8Kwh | Fren Tipi | Hidrolik |
Ön Dingil/Arka Dingil(T) | 1,5/3 | Şasi Boş Ağırlığı | 1850kg |
En Yüksek Hız | ≥90 | Şarj Modu | Hızlı yavaş |
Maksimum Tırmanma (%) | ≥20% | Şasi Boyutu(mm) | 5500*1750*1950 |
Liman | Çin'deki Herhangi Bir Liman |
Yapılandırma
|
Öğe
|
D92-100
|
|
|
|||
Taksi
|
Kabin Genişliği (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
yolcu numarası
|
Standart 3 Koltuk
|
|
|
|||
Yapılandırma Parametresi
|
Boyut (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Kargo İç Ölçüsü (mm)
|
Özelleştirilmiş
|
|
|
|||
|
Kargo hacmi (m3)
|
Özelleştirilmiş
|
|
|
|||
|
Kargo malzemesi
|
Alüminyum alaşımı / Demir
|
|
|
|||
|
Dingil mesafesi (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Şasi ağırlığı (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Fren sistemi
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
Sürüş modu
|
4x2
|
|
|
|||
|
Ön aks
|
1.5T
|
|
|
|||
|
Arka aks
|
3T
|
|
|
|||
|
yorulmak
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Pil
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Fren Tipi
|
Tip
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912