Ürün ayrıntıları:
|
dişli kutusu: | Otomatik | Boyut: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Direksiyon sistemi: | Elektrik | El freni: | Elektrik |
Lastik boyutu: | R16 | Radar: | Ön 4+Arka 2 |
Klima: | Otomatik | Tekerlek: | 7.00R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Vurgulamak: | Sol Direksiyonlu Elektrikli Teslimat Minibüsleri,R16 Elektrikli Teslimat Minibüsleri,350KM Elektrikli Minibüsler ve Kamyonlar |
Flaş Satış DONGFENG Fabrika Doğrudan Kamyon Elektrikli Kargo Kamyonu Sol Yönlendirmeli Kamyon Van
Direksiyon: | Ayrıldı | Tip: | şasi |
Pil Türü: | Lityum | NEDC Maks.Menzil: | ≥350km |
Batarya Enerjisi(kWh): | 70-90kWh | Pil Garantisi: | 120000 - 150000 Km |
Hızlı Şarj Süresi(h): | ≤1sa | Yavaş Şarj Süresi(s): | ≤6sa |
Toplam Motor Gücü(kW): | 50-100kW | Toplam Motor Torku(Nm): | 200-300Nm |
Toplam Beygir Gücü(Ps): | 100-150Ps | Motor sürmek: | Bekar |
Vites Kutusu: | Otomatik | Boyut: | 5909*1968*2262mm |
Dingil açıklığı: | 3000-3500mm | Koltukların sayısı: | 3/2 |
Ağırlığı frenlemek: | ≥2500kg | Sürmek: | RWD |
Ön süspansiyon: | Macpherson | Arka Süspansiyon: | Macpherson |
Direksiyon sistemi: | Elektrik | El freni: | Elektrik |
Fren sistemi: | Ön Disk+Arka Tambur | Lastik boyutu: | R16 |
hava yastıkları: | 2 | TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet |
ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Evet |
Radar: | Ön 4+Arka 2 | Arka kamera: | 360° |
Seyir kontrolü: | Normal | Sunroof: | Hiçbiri |
Tavan Rafı: | Hiçbiri | Direksiyon: | çok işlevli |
Koltuk Malzemesi: | Kumaş | İç Renk: | Karanlık |
Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel | Yardımcı Pilot Koltuğu Ayarı: | Manuel |
Dokunmatik ekran: | Evet | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
Far: | NEDEN OLMUŞ | Gündüz Işığı: | NEDEN OLMUŞ |
Ön cam: | Elektrik | Arka cam: | Elektrik |
Dış Dikiz Aynası: | Elektrik Ayarı | Klima: | Otomatik |
Yorulmak: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Pil Kapasitesi: | 81.4kwh | Fren Tipi: | Hidrolik |
Ön Aks/Arka Aks(T): | 2,2/3,5 | Şasi Boş Ağırlığı: | 2200kg |
En Yüksek Hız: | ≥90 | Şarj Modu: | Hızlı yavaş |
Maksimum Tırmanılabilirlik(%): | ≥25% | Düşük Hız Uyarı Sistemi: | Evet |
Fren tipi
|
Hidrolik
|
|
Boyutlar (mm) Uzunluk Genişlik Yükseklik
|
5909*1968*2262
|
|
PACK pil bankası/tipi
|
CATL/LFP
|
|
dingil mesafesi mm
|
3308
|
|
Ön aks/Arka aks(T)
|
2,2/3,5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
Kargo kutusu malzemesi
|
Ütü
|
|
Net ağırlık
|
2200 kargo gövdesiz
|
|
Kargo kutusu hacmi(m³)
|
16.7
|
|
Maksimum hız (km/s)
|
≥90
|
|
Maksimum tırmanılabilirlik (%)
|
≥25
|
|
Sabit hız aralığı (km)
|
≥350
|
|
Kargo kutusunun iç ölçüsü (uzunluk × genişlik × yükseklik) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Bagaj/kargo kapasitesi (m³)
|
5.59
|
|
Yorulmak
|
7.00R16 8PR
|
|
Motor derecelendirmesi/tepe gücü (kW)
|
60/120
|
|
Motor torku(Nm)
|
150/320
|
|
Şarj modu
|
AB standart şarj arayüzü
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912