Ürün ayrıntıları:
|
direksiyon: | Ayrıldı | Maksimum Güç (Ps): | 100-150P |
---|---|---|---|
Maksimum Tork (Nm): | 200-300Nm | Boyut: | 5300*1750*1950 |
Dingil açıklığı: | 3000-3500mm | Koltukların sayısı: | 2 |
Ağırlığı frenlemek: | ≥2500kg | Sürmek: | RWD |
Fren sistemi: | Ön disk + Arka tambur | Lastik boyutu: | R15 |
hava yastıkları: | 2 | Arka kamera: | kamera |
Tekerlek: | 185R15LT 8PR | Pil kapasitesi: | 66.8Kwh |
Ön Aks/Arka aks(T): | 1.5/3 | En Yüksek Hız: | ≥98 |
Şasi boyutu (mm): | 5300*1750*1950 | ||
Vurgulamak: | 66.8kwh Yeni Enerji Elektrikli Kamyon,R15 Lastik Yeni Enerji Elektrikli Kamyon,Dongfeng Kargo Kamyonu |
Şart | Yeni | direksiyon | Ayrıldı |
Emisyon Standardı | Avro VI | Yıl | 2022 |
Üretim yeri | Çin | Tip | kamyonet |
Yakıt | Elektrik | Maksimum Güç(Ps) | 100-150Ps |
dişli kutusu | Otomatik | Maksimum Tork(Nm) | 200-300Nm |
Boyut | 5300*1750*1950 | Dingil açıklığı | 3000-3500mm |
Koltukların sayısı | 2 | Ağırlığı frenlemek | ≥2500kg |
Sürmek | RWD | Ön süspansiyon | Macpherson |
Arka Süspansiyon | Macpherson | Direksiyon sistemi | Elektrik |
El freni | Manuel | Fren sistemi | Ön Disk+Arka Tambur |
Lastik boyutu | R15 | hava yastıkları | 2 |
TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | Hiçbiri | ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi) | Evet |
ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi) | Evet | Radar | Hiçbiri |
Arka kamera | Kamera | Seyir kontrolü | Normal |
Sunroof | Hiçbiri | Tavan Rafı | Hiçbiri |
Direksiyon | çok işlevli | Koltuk Malzemesi | Kumaş |
İç Renk | Karanlık | Sürücü Koltuğu Ayarı | Manuel |
Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı | Manuel | Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Araba Eğlence Sistemi | Evet | Klima | Manuel |
Far | NEDEN OLMUŞ | gündüz ışığı | NEDEN OLMUŞ |
Ön cam | Elektrik | Arka cam | Elektrik |
Dış Dikiz Aynası | Manuel ayarlama | Yorulmak | 185R15LT 8PR |
GVW | 3230kg | Pil Kapasitesi | 66.8Kwh |
Fren Tipi | Hidrolik | Ön Dingil/Arka Dingil(T) | 1,5/3 |
Şasi Boş Ağırlığı | 1760kg | En Yüksek Hız | ≥98 |
Şarj Modu | Hızlı yavaş | Maksimum Tırmanma (%) | ≥20% |
Şasi Boyutu(mm) | 5300*1750*1950 | Liman | Çin'deki Herhangi Bir Liman |
Yapılandırma
|
Öğe
|
D92-100
|
|
|
|||
Taksi
|
Kabin Genişliği (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
yolcu numarası
|
Standart 3 Koltuk
|
|
|
|||
Yapılandırma Parametresi
|
Boyut (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Kargo İç Ölçüsü (mm)
|
Özelleştirilmiş
|
|
|
|||
|
Kargo hacmi (m3)
|
13m³
|
|
|
|||
|
Kargo malzemesi
|
Alüminyum alaşımı / Demir
|
|
|
|||
|
Dingil mesafesi (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Şasi ağırlığı (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Fren sistemi
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
Sürüş modu
|
4x2
|
|
|
|||
|
Ön aks
|
1.5T
|
|
|
|||
|
Arka aks
|
3T
|
|
|
|||
|
yorulmak
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Pil
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Fren Tipi
|
Tip
|
Hidrolik
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912