Ürün ayrıntıları:
|
Koşul: | Yeni | direksiyon: | Ayrıldı |
---|---|---|---|
Emisyon Standardı: | Euro 6 | Segment: | hafif kamyon |
Pazar Segmenti: | Lojistik taşımacılığı | Motor Markası: | DONGFENG |
Yakıt tipi: | Dizel | Motor kapasitesi: | < 4L |
silindirler: | 4 | Beygir gücü: | < 150hp |
Dişli Kutusu Markası: | HIZLI | İletim Türü: | Manuel |
İleri Kaydırma Numarası: | 6 | Ters Kaydırma Numarası: | 1 |
Maksimum Tork (Nm): | ≤500Nm | Boyut: | 5995*2000*2300 |
Kargo Tankı Boyutu: | 4200*2100*2100 | Kargo Tankı uzunluğu: | ≤4.2m |
Kargo Tankı Tipi: | kamyonet | Brüt araç ağırlığı: | <=5000 kg |
Kapasite (Yük): | 1 - 10 ton | Yakıt deposu kapasitesi: | ≤100L |
Tahrik Tekerleği: | 4X2 | yolcular: | 3 |
Sürücü koltuğu: | Normal | Koltuk Sıraları: | Tek sıra |
Arka kamera: | 360° | Seyir kontrolü: | Normal |
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Evet |
Dokunmatik ekran: | Evet | multimedya sistemi: | Evet |
pencere: | Otomatik | Klima: | Manuel |
Lastik Numarası: | 6+1 | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek |
Tekerlek: | 7.00R16 8PR Tüpsüz | Maksimum güç (KW): | 105 |
GVW(kg): | 4500 | Motor: | M9T-600 |
dişli kutusu: | C6J45T | Yakıt Deposu Hacmi: | 80 |
Ön Aks/Arka aks(T): | 2.2/3.5 | Tekerlek tabanı: | 3300 |
Fren sistemi: | pnömatik fren | Tork(N.m): | 380 |
Liman: | Çin'deki herhangi bir liman | ||
Vurgulamak: | 143 HP Hafif Kargo Kamyonu,6MT Hafif Kargo Kamyonu,4.5T Kutu Van Kamyon |
GVW(T)
|
4.5
|
Dingil mesafesi (mm)
|
3300
|
Emisyon
|
Euro VI
|
Motor Markası
|
DONGFENG
|
Motor Modeli
|
M9T
|
Güç ((kw)
|
105
|
Tork(Nm)
|
380
|
Yer Değiştirme (L)
|
2.27
|
Kabin genişliği (mm)
|
1730
|
çerçeve (mm)
|
148
|
Bulaşma
|
C6J45T
|
Ön Aks (T)
|
1.8/2.2
|
Arka Aks (T)
|
3.5
|
tekerlek sayısı
|
6+1
|
Tekerlek
|
7.00R16
|
Güç Kaynağı (V)
|
12
|
Pil Kapasitesi (Ah)
|
1*100
|
Yakıt Deposu (L)
|
80
|
ABS
|
EVET
|
Fren
|
pnömatik fren
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912