Ürün ayrıntıları:
|
Koşul: | Yeni | direksiyon: | Ayrıldı |
---|---|---|---|
Emisyon Standardı: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | ağır kamyon |
Pazar Segmenti: | Lojistik taşımacılığı | Motor Markası: | YUÇAY |
Yakıt tipi: | Dizel | Motor kapasitesi: | 4 - 6L |
silindirler: | 4 | Beygir gücü: | 150 - 250hp |
Dişli Kutusu Markası: | HIZLI | İletim Türü: | Manuel |
İleri Kaydırma Numarası: | 8 | Ters Kaydırma Numarası: | 2 |
Maksimum Tork (Nm): | 500-1000Nm | Boyut: | 7995/8995*2550*2620mm |
Kargo Tankı Boyutu: | 6220/6800*2430*2300 | Kargo Tankı uzunluğu: | 6.2-8m |
Kargo Tankı Tipi: | kamyonet | Brüt araç ağırlığı: | 15001-20000 kg |
Kapasite (Yük): | 1 - 10 ton | Yakıt deposu kapasitesi: | 100-200L |
Tahrik Tekerleği: | 4X2 | yolcular: | 3 |
Sürücü koltuğu: | Hava süspansiyonu | Koltuk Sıraları: | Tek sıra |
Arka kamera: | Kamera | Seyir kontrolü: | Normal |
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
Dokunmatik ekran: | Evet | multimedya sistemi: | Evet |
pencere: | Otomatik | Klima: | Manuel |
Lastik Numarası: | 6 | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek, Ücretsiz yedek parça |
Tekerlek: | isteğe bağlı | Maksimum güç (KW): | 103/115/143 |
GVW(kg): | 7500-18000kg | Motor: | YUÇAY |
dişli kutusu: | 8J75T | Yakıt Deposu (L): | 205 |
Ön Aks/Arka aks(T): | 2.7/3.9,6.8/8 | Tekerlek tabanı: | 4400/4700/5200 |
Fren sistemi: | Hava freni | Tork(N.m): | 392/500/600 |
Liman: | Çin'deki herhangi bir liman |
Dingil mesafesi (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emisyon
|
Euro II
|
Euro IV/Euro V
|
Euro Ⅵ
|
||
Motor Markası
|
YUÇAY
|
|
|
||
Motor Modeli
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Güç (Kw)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Tork(Nm)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Yer Değiştirme (L)
|
4.26
|
3.76
|
4.16
|
||
Kabin genişliği (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
çerçeve (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Bulaşma
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Ön Aks (T)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Arka Aks (T)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
Tekerlek
|
245/70R19,5,8,25R20,275/80R22,5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Yakıt Deposu (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Pil Kapasitesi(A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Güç Kaynağı (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Hidrolik Direksiyon
|
Standart
|
|
|
||
Fren
|
Hava freni
|
|
|
||
El freni
|
Yaylı Fren
|
|
|
||
Klima
|
İsteğe bağlı
|
İsteğe bağlı
|
Standart
|
||
ABS
|
İsteğe bağlı
|
İsteğe bağlı
|
Standart
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912