Ürün ayrıntıları:
|
Koşul: | Yeni | direksiyon: | Ayrıldı |
---|---|---|---|
Emisyon Standardı: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Orta boy kamyon |
Pazar Segmenti: | Lojistik taşımacılığı | Motor Markası: | kimyon |
Yakıt tipi: | Dizel | Motor kapasitesi: | 4 - 6L |
silindirler: | 4 | Beygir gücü: | 150 - 250hp |
Dişli Kutusu Markası: | HIZLI | İletim Türü: | Manuel |
İleri Kaydırma Numarası: | 8 | Ters Kaydırma Numarası: | 2 |
Maksimum Tork (Nm): | 500-1000Nm | Boyut: | 7500*2480*3150 |
Kargo Tankı Boyutu: | 5250*2250*550 | Kargo Tankı uzunluğu: | 5,3-6,2 milyon |
Kargo Tankı Tipi: | sütun plakası | Brüt araç ağırlığı: | 15001-20000 kg |
Kapasite (Yük): | 11 - 20T | Yakıt deposu kapasitesi: | 200-300L |
Tahrik Tekerleği: | 4X2 | yolcular: | 3 |
Sürücü koltuğu: | Hava süspansiyonu | Koltuk Sıraları: | Tek sıra |
Arka kamera: | Hiçbiri | Seyir kontrolü: | Normal |
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
Dokunmatik ekran: | Hiçbiri | multimedya sistemi: | Evet |
pencere: | Otomatik | Klima: | Manuel |
Lastik Numarası: | 6 | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek, Ücretsiz yedek parça |
Tekerlek: | 9.00R20 | Maksimum güç (KW): | 125.132.154 |
GVW(kg): | 16000-20000kg | Motor: | kimyon |
dişli kutusu: | 8JS75 | Yakıt Deposu (L): | 200,400,600 |
Ön Aks/Arka aks(T): | 3.9/8 | Tekerlek tabanı: | 3950 |
Fren sistemi: | Hava freni | Tork(N.m): | 560.650.700.850 |
Liman: | Çin'deki herhangi bir liman | ||
Vurgulamak: | 12T Orta Hizmet Kamyonu,Dongfeng Orta Hizmet Kamyonu,Euro 2 Dongfeng Kargo Kamyonu |
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Dingil mesafesi (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emisyon
|
Euro II
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro Ⅵ
|
|||||
Motor Markası
|
kimyon
|
|
|
|
|||||
Motor Modeli
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Güç (Kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Tork(Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Yer Değiştirme (L)
|
5.9
|
4.5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
Kabin genişliği (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
çerçeve (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
Bulaşma
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Ön Aks (T)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
Arka Aks (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Tekerlek
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Yakıt Deposu (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Pil Kapasitesi(A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Güç Kaynağı (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Hidrolik Direksiyon
|
Standart
|
|
|
|
|||||
Fren
|
Hava freni
|
|
|
|
|||||
El freni
|
Yaylı Fren
|
|
|
|
|||||
Klima
|
Standart
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standart
|
|
Standart
|
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912