|
Ürün ayrıntıları:
|
| Koşul: | Yeni | direksiyon: | Ayrıldı |
|---|---|---|---|
| Emisyon Standardı: | Euro 2, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Orta boy kamyon |
| Pazar Segmenti: | Lojistik taşımacılığı | Motor Markası: | kimyon |
| Yakıt tipi: | Dizel | Motor kapasitesi: | 6 - 8L |
| silindirler: | 6 | Beygir gücü: | 251 - 350hp |
| Dişli Kutusu Markası: | HIZLI | İletim Türü: | Manuel |
| İleri Kaydırma Numarası: | 8 | Ters Kaydırma Numarası: | 2 |
| Maksimum Tork (Nm): | 1000-1500Nm | Boyut: | 8999/10997/11995*2550*3790 |
| Kargo Tankı Boyutu: | isteğe bağlı | Kargo Tankı uzunluğu: | ≥8m |
| Kargo Tankı Tipi: | şasi | Brüt araç ağırlığı: | 15001-20000 kg |
| Kapasite (Yük): | 11 - 20T | Yakıt deposu kapasitesi: | 500-600L |
| Tahrik Tekerleği: | 4X2 | yolcular: | 2 |
| Sürücü koltuğu: | Hava süspansiyonu | Koltuk Sıraları: | Tek sıra |
| Arka kamera: | Kamera | Seyir kontrolü: | Normal |
| ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
| Dokunmatik ekran: | Hiçbiri | multimedya sistemi: | Evet |
| pencere: | Otomatik | Klima: | Manuel |
| Lastik Numarası: | 6 | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek, Ücretsiz yedek parça |
| Tekerlek: | 10,00R20,295/80R22,5 18PR | Maksimum güç (KW): | 140,180,198,221,191,232 |
| GVW(kg): | 16000-20000kg | Motor: | kimyon |
| dişli kutusu: | 8JS75,9JS119T,Opsiyonel AMT | Yakıt Deposu (L): | 200,400,600 |
| Ön Aks/Arka aks(T): | 4.5/5,10 | Tekerlek tabanı: | 5300/6300/7160 |
| Fren sistemi: | Hava freni | Tork(N.m): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
| Liman: | Çin'deki herhangi bir liman | ||
| Vurgulamak: | Çitli Kargo Taşıma Kamyonu,Tek Sıralı Kargo Taşıma Kamyonu,4x2 Kargo Teslimat Kamyonu |
||
|
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Dingil mesafesi (mm)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
|
Emisyon
|
Euro II
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro Ⅵ
|
|||||
|
Motor Markası
|
kimyon
|
|
|
|
|||||
|
Motor Modeli
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
|
Güç (Kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
|
Tork(Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
|
Yer Değiştirme (L)
|
5.9
|
6.76.7
|
6.7
|
6.2/6.7
|
|||||
|
Kabin genişliği (mm)
|
2450
|
|
|
|
|||||
|
çerçeve (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
|
Bulaşma
|
8JS75/9JS119T/(Opsiyonel AMT)
|
|
|
|
|||||
|
Ön Aks (T)
|
4.5
|
|
|
|
|||||
|
Arka Aks (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
|
Tekerlek
|
10,00R20,295/80R22,5 18PR
|
|
|
|
|||||
|
Yakıt Deposu (L)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
|
Pil Kapasitesi(A:h)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
|
Güç Kaynağı (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Hidrolik Direksiyon
|
Standart
|
|
|
|
|||||
|
Fren
|
Hava freni
|
|
|
|
|||||
|
El freni
|
Yaylı Fren
|
|
|
|
|||||
|
Klima
|
Standart
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Standart
|
|
Standart
|
|
|||||
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912