Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
---|---|---|---|
Video çıkışı denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2022 | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Temel bileşenler: | Motor, Şanzıman | Koşul: | Yeni |
Boyut (U * G * Y): | 6200*2550*2650 | Ağırlık: | 7360 kg |
Garanti: | 3 yıl | Tekerlek: | 7.00R16 |
renk: | isteğe bağlı | Motor: | CY4BK461 |
dişli kutusu: | 5MT | Ön Aks/Arka aks(T): | 1.8/3.5 |
Dingil açıklığı: | 3308 mm | Motor gücü: | 95kw,129hp |
Şasi Markası: | DONGFENG | Liman: | Çin'deki herhangi bir liman |
Vurgulamak: | Dizel Belediye Temizlik Kamyonu,130 HP Belediye Temizlik Kamyonu,4x2 Sokak Süpürme Kamyonu |
Genel parametreler
|
Sürücü türü
|
4x2
|
|
|
direksiyon
|
Ayrıldı
|
|
|
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|
6200*2550*2650
|
|
|
şasi modeli
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Dingil mesafesi (mm)
|
3308
|
|
|
GVW (kg)
|
7360
|
|
|
Boş ağırlık(teori) (kg)
|
5800
|
|
Motor
|
Marka
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tip
|
CY4BK461
|
|
|
emisyon seviyesi
|
Euro VI
|
|
|
Maksimum güç
|
95KW,129hp
|
|
|
Yer değiştirme (yanıyor)
|
3.707L
|
|
Yükleme kapasitesi
|
1430KG
|
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912