|
Ürün ayrıntıları:
|
| direksiyon: | Ayrıldı | Tip: | SUV |
|---|---|---|---|
| Pil Türü: | Lityum | NEDC Maks. Menzil: | 271KM |
| Pil Enerjisi(kWh): | ≤30kWh | Pil Garantisi: | 120000 - 150000 km |
| Hızlı Şarj Süresi(saat): | ≤1h | Yavaş Şarj Süresi(saat): | ≤6h |
| Toplam Motor Gücü (kW): | ≤50kW | Toplam Motor Torku (Nm): | 100-200Nm |
| Toplam Beygir Gücü(Ps): | ≤100Ps | Motor sürmek: | Bekar |
| dişli kutusu: | Otomatik | Boyut: | 3699*1579*1515mm |
| Dingil açıklığı: | 2000-2500mm, 2423 | Koltukların sayısı: | 4 |
| Ağırlığı frenlemek: | ≤1000kg, 921kg | Sürmek: | İLERİ |
| Ön süspansiyon: | Macpherson | Arka Süspansiyon: | burulma kirişi |
| Direksiyon sistemi: | Elektrik | El freni: | Elektrik |
| Fren sistemi: | Ön disk + Arka tambur | Lastik boyutu: | 165/70 R14 |
| hava yastıkları: | 2 | TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet |
| ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
| Radar: | Hiçbiri | Arka kamera: | Hiçbiri |
| Seyir kontrolü: | Hiçbiri | açılır tavan: | Hiçbiri |
| Tavan rafı: | Metal | Direksiyon: | Normal |
| Koltuk Malzemesi: | kumaş | İç renk: | karanlık |
| Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel | Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı: | Manuel |
| Dokunmatik ekran: | Evet | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
| Far: | Halojen | Gündüz Işığı: | LED |
| Ön cam: | Elektrik | Arka cam: | Elektrik |
| Dış Dikiz Aynası: | Manuel ayarlama | Klima: | Manuel |
| renk: | mavi/kırmızı/beyaz/gümüş | Pil Kapasitesi (KWh): | 26.8 |
| Liman: | Çin'deki herhangi bir liman | ||
| Vurgulamak: | 0.5H Saf Elektrikli Arabalar,FWD Saf Elektrikli Arabalar,33KW Saf Elektrikli SUV |
||
Çin Elektrikli Araba SUV 45PS 33KW 4 Koltuk Dingil Mesafesi 2423mm Hızlı Şarj 0.5H Çanta Elektrikli SUV
| Direksiyon: | Ayrıldı | Tip: | SUV |
| Pil Türü: | Lityum | NEDC Maks.Menzil: | 271KM |
| Pil Enerjisi(kWh): | ≤30kWh | Pil Garantisi: | 120000 - 150000 Km |
| Hızlı Şarj Süresi(saat): | ≤1h | Yavaş Şarj Süresi(saat): | ≤6h |
| Toplam Motor Gücü (kW): | ≤50kW | Toplam Motor Torku(Nm): | 100-200Nm |
| Toplam Beygir Gücü(Ps): | ≤100Ps | Motor sürmek: | Bekar |
| Dişli Kutusu: | Otomatik | Boyut: | 3699*1579*1515mm |
| Dingil açıklığı: | 2000-2500 mm, 2423 | Koltukların sayısı: | 4 |
| Ağırlığı frenlemek: | ≤1000kg, 921KG | Sürmek: | İLERİ |
| Ön süspansiyon: | Macpherson | Arka Süspansiyon: | burulma kirişi |
| Direksiyon sistemi: | Elektrik | El freni: | Elektrik |
| Fren sistemi: | Ön Disk+Arka Kampana | Lastik boyutu: | 165/70 R14 |
| Hava yastıkları: | 2 | TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet |
| ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
| Radar: | Hiçbiri | Arka kamera: | Hiçbiri |
| Seyir kontrolü: | Hiçbiri | açılır tavan: | Hiçbiri |
| Tavan Rafı: | Metal | Direksiyon: | Normal |
| Koltuk Malzemesi: | Kumaş | İç Renk: | Karanlık |
| Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel | Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı: | Manuel |
| Dokunmatik ekran: | Evet | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
| Far: | Halojen | Gündüz Işığı: | LED |
| Ön cam: | Elektrik | Arka cam: | Elektrik |
| Dış Dikiz Aynası: | Manuel ayarlama | Klima: | Manuel |
| Renk: | mavi/kırmızı/beyaz/gümüş | Pil Kapasitesi (KWh): | 26.8 |
| Liman: | Çin'deki Herhangi Bir Liman |
|
gövde LWH (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
dingil mesafesi (mm)
|
2423
|
|
||
|
boş ağırlık (kg)
|
921
|
|
||
|
vücut tipi
|
5 kapı, 4 koltuk, suv
|
|
||
|
maksimum hız (km/s)
|
105
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Tip
|
sabit mıknatıslı senkron motor
|
|
||
|
Güç (kW)
|
33
|
|
||
|
Tork(Nm)
|
125
|
|
||
|
NEDC menzil kilometre(km)
|
271
|
|
||
|
Pil enerjisi (kWh)
|
26.8
|
|
||
|
Hızlı şarj (h)
|
0,5
|
|
||
|
Damlama şarjı (h)
|
4
|
|
||
|
şasiler
|
|
|
||
|
sürücü tipi
|
ön sürücü
|
|
||
|
gövde
|
Tüm vücut
|
|
||
|
fr süspansiyon
|
marphonson bağımsız
|
|
||
|
Rr süspansiyon
|
burulma kirişi yarı bağımsız
|
|
||
|
Fr/Rr fren
|
disk / davul
|
|
||
|
lastikler
|
165/70 R14
|
|
||
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912