|
Ürün ayrıntıları:
|
| direksiyon: | Ayrıldı | Tip: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Pil Türü: | Lityum | NEDC Maks. Menzil: | 400KM |
| Pil Enerjisi(kWh): | 50-70kWh | Pil Garantisi: | 120000 - 150000 km |
| Hızlı Şarj Süresi(saat): | ≤1h | Yavaş Şarj Süresi(saat): | 8-10h |
| Toplam Motor Gücü (kW): | 100-150kW | Toplam Motor Torku (Nm): | 200-300Nm |
| Toplam Beygir Gücü(Ps): | 150-200Ps | Motor sürmek: | Bekar |
| dişli kutusu: | Otomatik | Boyut: | 4680*1720*1530mm |
| Dingil açıklığı: | 2500-3000mm, 2700mm | Koltukların sayısı: | 5 |
| Ağırlığı frenlemek: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Kabin Yapısı: | entegre gövde |
| Sürmek: | İLERİ | Ön süspansiyon: | Macpherson |
| Arka Süspansiyon: | burulma kirişi | Direksiyon sistemi: | Elektrik |
| El freni: | Elektrik | Fren sistemi: | Ön disk+Arka disk |
| Lastik boyutu: | 205/50 R17 | hava yastıkları: | 2 |
| TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | EVET | ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | EVET |
| ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | EVET | Radar: | Ön 4+Arka 2 |
| Arka kamera: | Kamera | Seyir kontrolü: | Normal |
| açılır tavan: | Hiçbiri | Tavan rafı: | Hiçbiri |
| Direksiyon: | çok fonksiyonlu | Koltuk Malzemesi: | Deri |
| İç renk: | karanlık | Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel |
| Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı: | Manuel | Dokunmatik ekran: | EVET |
| Araba Eğlence Sistemi: | EVET | Far: | Halojen |
| Gündüz Işığı: | Hiçbiri | Ön cam: | Elektrik |
| Arka cam: | Elektrik | Dış Dikiz Aynası: | Elektrik ayarı |
| Klima: | Otomatik | Pil Kapasitesi (KWh): | 50.3 |
| Max hız: | 150Km/s | 0-100km/s hızlanma süresi: | 9.5s |
| Liman: | Çin'deki herhangi bir liman | ||
| Vurgulamak: | 400KM 163PS 5 Kişilik Sedan Araba,Saf Elektrikli 163PS 5 Kişilik Sedan Araba,163PS 5 Kişilik Sedan Araba |
||
|
gövde LWH (mm)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
dingil mesafesi (mm)
|
2700
|
|
||
|
boş ağırlık (kg)
|
1515
|
|
||
|
vücut tipi
|
Dört kapılı, beş kişilik üç kutu, sedan
|
|
||
|
Kilometre (Km)
|
400
|
|
||
|
maksimum hız (km/s)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Tip
|
sabit mıknatıslı senkron motor
|
|
||
|
Güç (kW)
|
120
|
|
||
|
Tork(Nm)
|
230
|
|
||
|
NEDC menzil kilometre(km)
|
400
|
|
||
|
Pil enerjisi (kWh)
|
50.3
|
|
||
|
Hızlı şarj (h)
|
%0.6,80
|
|
||
|
Damlama şarjı (h)
|
9
|
|
||
|
şasiler
|
|
|
||
|
sürücü tipi
|
ön sürücü
|
|
||
|
gövde
|
Tüm vücut
|
|
||
|
fr süspansiyon
|
marphonson bağımsız
|
|
||
|
Rr süspansiyon
|
burulma kirişi yarı bağımsız
|
|
||
|
Fr/Rr fren
|
disk / disk
|
|
||
|
lastikler
|
165/70 R14
|
|
||
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912