Ürün ayrıntıları:
|
direksiyon: | Ayrıldı | Tip: | SUV |
---|---|---|---|
Pil Türü: | Lityum | NEDC Maks. Menzil: | 301KM |
Pil Enerjisi(kWh): | ≤30kWh | Pil Garantisi: | 120000 - 150000 km |
Hızlı Şarj Süresi(saat): | ≤1h | Yavaş Şarj Süresi(saat): | ≤6h |
Toplam Motor Gücü (kW): | ≤50kW | Toplam Motor Torku (Nm): | 100-200Nm |
Toplam Beygir Gücü(Ps): | ≤100Ps | Motor sürmek: | Bekar |
dişli kutusu: | Otomatik | Boyut: | 3732*1579*1515mm |
Dingil açıklığı: | 2000-2500 mm, 2423 mm | Koltukların sayısı: | 4 |
Ağırlığı frenlemek: | ≤1000kg, 921kg | Sürmek: | İLERİ |
Ön süspansiyon: | Macpherson | Arka Süspansiyon: | burulma kirişi |
Direksiyon sistemi: | Elektrik | El freni: | Elektrik |
Fren sistemi: | Ön disk + Arka tambur | Lastik boyutu: | 165/70 R14 |
hava yastıkları: | 2 | TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet |
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi): | Evet | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Hiçbiri |
Radar: | Hiçbiri | Arka kamera: | Hiçbiri |
Seyir kontrolü: | Hiçbiri | açılır tavan: | Hiçbiri |
Tavan rafı: | Metal | Direksiyon: | Normal |
Koltuk Malzemesi: | kumaş | İç renk: | karanlık |
Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel | Yardımcı Pilot Koltuk Ayarı: | Manuel |
Dokunmatik ekran: | Evet | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
Far: | Halojen | Gündüz Işığı: | Hiçbiri |
Ön cam: | Elektrik | Arka cam: | Elektrik |
Dış Dikiz Aynası: | Manuel ayarlama | Klima: | Manuel |
renk: | mavi/kırmızı/beyaz | Pil Kapasitesi (KWh): | 26.8 |
Max hız: | 100km/s | Liman: | Çin'deki herhangi bir liman |
Vurgulamak: | DONGFENG Saf Elektrikli Arabalar,45Hp Saf Elektrikli Arabalar,100Km/h 4 Koltuklu Elektrikli Araba |
gövde LWH (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
dingil mesafesi (mm)
|
2423
|
|
||
boş ağırlık (kg)
|
921
|
|
||
vücut tipi
|
5 kapı, 4 koltuk, suv
|
|
||
Kilometre (Km)
|
301
|
|
||
maksimum hız (km/s)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tip
|
sabit mıknatıslı senkron motor
|
|
||
Güç (kW)
|
33
|
|
||
Tork(Nm)
|
125
|
|
||
NEDC menzil kilometre(km)
|
301
|
|
||
Pil enerjisi (kWh)
|
26.8
|
|
||
Hızlı şarj (h)
|
0,5
|
|
||
Damlama şarjı (h)
|
4
|
|
||
şasiler
|
|
|
||
sürücü tipi
|
ön sürücü
|
|
||
gövde
|
Tüm vücut
|
|
||
fr süspansiyon
|
marphonson bağımsız
|
|
||
Rr süspansiyon
|
burulma kirişi yarı bağımsız
|
|
||
Fr/Rr fren
|
disk / davul
|
|
||
lastikler
|
165/70 R14
|
|
İlgili kişi: Mr. Mo
Tel: 8615207282912